| 熱電阻溫度與電阻值對照 | |||
| 分度號 | 鉑Pt100 | 銅Cu50 | 銅Cu100 |
| Ω | |||
| ℃ | |||
| -200 | 18.49 | | |
| -150 | 39.71 | | |
| -100 | 60.25 | | |
| -50 | 80.31 | 39.24 | 78.49 |
| -40 | 84.27 | 41.4 | 82.8 |
| -30 | 88.22 | 43.55 | 87.1 |
| -20 | 92.16 | 45.7 | 91.4 |
| -10 | 96.09 | 47.85 | 95.7 |
| 0 | 100 | 50 | 100 |
| 10 | 103.9 | 52.14 | 104.28 |
| 20 | 107.79 | 54.28 | 108.56 |
| 30 | 111.67 | 56.42 | 112.84 |
| 40 | 115.54 | 58.36 | 117.12 |
| 50 | 119.4 | 60.7 | 121.4 |
| 60 | 123.24 | 62.84 | 125.68 |
| 70 | 127.07 | 64.98 | 129.96 |
| 80 | 130.89 | 67.12 | 134.24 |
| 90 | 134.7 | 69.26 | 138.52 |
| 100 | 138.5 | 71.4 | 142.8 |
| 110 | 142.29 | 73.54 | 147.08 |
| 120 | 146.06 | 75.68 | 151.36 |
| 130 | 149.82 | 77.83 | 155.66 |
| 140 | 153.58 | 79.98 | 159.96 |
| 150 | 157.31 | 82.13 | 164.27 |
| 200 | 175.84 | | |
| 250 | 194.07 | | |
| 300 | 212.02 | | |
| 350 | 229.67 | | |
| 400 | 247.04 | | |
| 450 | 264.11 | | |
| 500 | 280.9 | | |
| 550 | 297.39 | | |
| 600 | 313.59 | | |
電話(huà)
微信掃一掃